南非超
| 时间 | 对阵 | 推荐 | 专家 | 点数 | 比分 | 输赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-21 01:30 | 超級聯盟 受半球 奧蘭多海盜 | 奧蘭多海盜 | 奥拉维尔 | 3500 | 0-1 | √ |
| 05-15 01:30 | 茨普帕 受一球/球半 辛當斯 | 辛當斯 | 奥拉维尔 | 3500 | 0-3 | √ |
| 05-08 01:30 | 辛當斯 球半 茨普帕 | 辛當斯 | 理查德 | 500 | 3-0 | √ |
| 05-07 01:30 | 高頓 2/2.5 奧蘭多海盜 | 大球 | 索菲亚+ | 300 | 1-2 | √ |
| 05-04 02:00 | 開普敦城 受一球 辛當斯 | 辛當斯 | 理查德 | 500 | 0-2 | √ |
| 04-19 01:30 | 理查茲灣FC 1.5/2 開普敦城 | 小球 | 古妮薇尔 | 600 | 1-0 | √ |
| 04-16 01:30 | 斯泰倫博斯 2 阿馬祖路 | 小球 | 索菲亚+ | 300 | 1-0 | √ |
| 03-05 01:30 | 馬魯莫加蘭斯 2/2.5 斯泰倫博斯 | 小球 | 索菲亚+ | 300 | 0-1 | √ |
| 02-20 01:30 | 高頓 受一球 奧蘭多海盜 | 推迟 | 奥拉维尔 | 3500 | - | - |
| 02-20 01:30 | 馬魯莫加蘭斯 2/2.5 辛當斯 | 大球 | 古妮薇尔 | 600 | 1-3 | √ |
| 02-19 01:30 | 波洛克瓦尼 1.5/2 瑪蓋斯 | 小球 | 索菲亚+ | 300 | 0-1 | √ |
| 02-19 01:30 | 卡薩酋長 半球 超級聯盟 | 超級聯盟 | 彼特 | 800 | 1-4 | √ |
| 02-02 02:00 | 阿馬祖路 平手 超級聯盟 | 阿馬祖路 | 彼特 | 800 | 2-1 | √ |
| 01-09 01:30 | 開普敦城 受半球 奧蘭多海盜 | 奧蘭多海盜 | 奥拉维尔 | 3500 | 1-0 | × |
| 04-24 01:30 | 辛當斯 一球 瑟庫庫內聯 | 瑟庫庫內聯 | 彼特 | 800 | 2-1 | - |
| 03-12 01:30 | 斯泰倫博斯 受半球/一球 辛當斯 | 斯泰倫博斯 | 弗兰科 | 500 | 0-1 | × |
| 03-08 02:15 | 卡薩酋長 球半 阿馬祖路 | 卡薩酋長 | 维克多 | 800 | 0-1 | × |
| 02-02 02:15 | 海蘭德斯公園 2/2.5 巴洛卡 | 小球 | 索菲亚+ | 200 | 1-0 | √ |
| 04-28 01:30 | 奧蘭多海盜中 2.5 波洛克瓦尼 | 小球 | 索菲亚+ | 400 | 0-0 | √ |
| 04-16 02:00 | 馬利特史堡聯 受半球 姆普馬蘭加 | 姆普馬蘭加 | 弗兰科 | 600 | 0-2 | √ |
| 04-14 01:30 | 阿積士開普敦 受平手/半球 鉑星 | 阿積士開普敦 | 维克多 | 900 | 1-1 | √ |
| 04-13 01:30 | 姆普馬蘭加 平手/半球 卡薩酋長 | 姆普馬蘭加 | 罗伯特 | 1000 | 2-2 | × |
| 03-20 21:30 | 鉑星 半球 姆普馬蘭加 | 鉑星 | 理查德 | 600 | 1-0 | √ |
| 03-17 01:30 | 華特斯 半球 奧蘭多海盜 | 華特斯 | 维克多 | 900 | 1-0 | √ |
