
奥拉维尔
7天胜率
6胜0平6负 86%
30天胜率
26胜0平26负 87%
90天胜率
77胜3平77负 90%
開普敦城1-0奧蘭多海盜
比赛时间01-09 01:30
竞猜类型亚洲盘
竞猜赛事南非超
盘口指数受半球
订阅点数3500
返还保障100%
×
温馨提示: 本推介仅代表作者观点,不代表推球网立场。信息仅供竞彩参考,请勿用于非法博彩。
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠盃 | 07-24 | 白蘭恩 受平手/半球 薩爾斯堡 | 订阅 | 3500 | - | = |
| 歐冠盃 | 07-23 | FC林肯 受球半/两球 貝爾格萊德紅星 | FC林肯 | 3500 | 0-1 | √ |
| 俄甲 | 07-22 | 羅迪納莫斯科 半球 查洛摩勒斯 | 查洛摩勒斯 | 3500 | 1-1 | √ |
| 愛足盃 | 07-21 | 聖巴特里 三球半 考克大學 | 聖巴特里 | 3500 | 8-0 | √ |
| 俄甲 | 07-20 | 圖拉兵工廠 半球 卡馬斯 | 卡馬斯 | 3500 | 1-1 | √ |
| 丹麥甲 | 07-19 | 哈維德夫 一球 堡魯本B93 | 堡魯本B93 | 3500 | 1-1 | √ |
| 歐霸盃 | 07-18 | 阿克圖比 受半球/一球 歷基亞 | 歷基亞 | 3500 | 0-1 | √ |
| 歐會盃 | 07-17 | 奧達里加 半球 拉恩 | 奧達里加 | 3500 | 2-2 | × |
| 歐冠盃 | 07-16 | 馬模 球半 薩布塔羅提比利錫 | 馬模 | 3500 | 3-1 | √ |
| 羅甲 | 07-15 | 博托沙尼 平手/半球 化奴 | 化奴 | 3500 | 1-1 | √ |

