葡U23冠
时间 | 对阵 | 推荐 | 专家 | 点数 | 比分 | 输赢 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-01 01:00 | 法瑪利考U23 平手 杜連斯U23 | 杜連斯U23 | 罗伯特 | 2300 | 1-1 | - |
03-26 00:00 | 杜連斯U23 2.5 基維辛迪U23 | 大球 | 古妮薇尔 | 600 | 2-1 | √ |
时间 | 对阵 | 推荐 | 专家 | 点数 | 比分 | 输赢 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-01 01:00 | 法瑪利考U23 平手 杜連斯U23 | 杜連斯U23 | 罗伯特 | 2300 | 1-1 | - |
03-26 00:00 | 杜連斯U23 2.5 基維辛迪U23 | 大球 | 古妮薇尔 | 600 | 2-1 | √ |
加微信客服