
索菲亚+
7天胜率
5胜1平5负 83%
30天胜率
22胜3平22负 79%
90天胜率
73胜7平73负 88%
華達3-0拉科奧里塔
比赛时间07-11 02:30
竞猜类型大小盘
竞猜赛事歐會盃
盘口指数3.5
订阅点数300
返还保障100%
×
温馨提示: 本推介仅代表作者观点,不代表推球网立场。信息仅供竞彩参考,请勿用于非法博彩。
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女非國盃 | 07-15 | 南非女足(中) 2.5 馬里女足 | 订阅 | 300 | - | = |
| 世俱盃 | 07-14 | 車路士(中) 3 巴黎聖日門 | 大球 | 300 | 3-0 | - |
| 巴西乙 | 07-13 | 路禾利桑天奴 2 阿美利加明尼路 | 大球 | 300 | 3-1 | √ |
| 愛甲 | 07-12 | 韋克斯福德 2.5/3 亞隆城 | 小球 | 300 | 0-0 | √ |
| 巴聖盃 | 07-10 | 蒙蒂阿祖爾 1.5/2 諾羅斯特 | 小球 | 300 | 1-0 | √ |
| 歐會盃 | 07-09 | 佛羅里亞納(中) 3 夏維科韋斯 | 大球 | 300 | 2-1 | - |
| 冰島甲 | 07-08 | 格連戴域克 3/3.5 基夫拿維克 | 大球 | 300 | 1-4 | √ |
| 女歐國盃 | 07-07 | 瑞士女足 2.5 冰島女足 | 小球 | 300 | 2-0 | √ |
| 智利甲 | 07-06 | 艾斯賓路拿 2.5/3 智利大學 | 小球 | 300 | 0-2 | √ |
| 冰島甲 | 07-05 | 萊尼雷克查域克 3/3.5 富佐尼 | 大球 | 300 | 0-1 | × |

