
索菲亚+
7天胜率
6胜1平6负 100%
30天胜率
21胜5平21负 84%
90天胜率
72胜8平72负 88%
AEP帕福斯2-1奧摩尼亞
比赛时间02-21 01:45
竞猜类型大小盘
竞猜赛事歐會盃
盘口指数2/2.5
订阅点数300
返还保障100%
√
温馨提示: 本推介仅代表作者观点,不代表推球网立场。信息仅供竞彩参考,请勿用于非法博彩。
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠盃 | 07-24 | 舒爾本 2.5/3 卡拉巴克 | 订阅 | 300 | - | = |
| 歐冠盃 | 07-23 | 巴迪斯拉華 2.5 辛連斯基 | 大球 | 300 | 4-0 | √ |
| 球會友誼 | 07-22 | 士砵亭(中) 2.5/3 新特蘭 | 小球 | 300 | 1-0 | √ |
| 保超 | 07-21 | 索菲亞利夫斯基 2.5/3 FC蒙塔納 | 大球 | 300 | 5-0 | √ |
| 捷甲 | 07-20 | 查邦歷 2.5/3 布拉格斯巴達 | 小球 | 300 | 1-1 | √ |
| 女非國盃 | 07-19 | 摩洛哥女足 3 馬里女足 | 大球 | 300 | 3-1 | √ |
| 歐會盃 | 07-18 | 尼文哥特羅(中) 2.5 烏拉爾圖 | 大球 | 300 | 4-0 | √ |
| 蘇聯盃 | 07-17 | 基馬諾克 2.5 利雲斯頓 | 小球 | 300 | 1-0 | √ |
| 歐冠盃 | 07-16 | 艾斯卡迪斯國際 3 布格勒斯特星隊 | 大球 | 300 | 2-1 | - |
| 女非國盃 | 07-15 | 南非女足(中) 2.5 馬里女足 | 大球 | 300 | 4-0 | √ |

