秘魯甲秋
| 时间 | 对阵 | 推荐 | 专家 | 点数 | 比分 | 输赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 02:00 | 體育生隊 2.5 卡洛斯曼努西 | 大球 | 索菲亚+ | 300 | 2-6 | √ |
| 07-21 04:15 | 梅格 一球/球半 華利祖大學 | 梅格 | 彼特 | 800 | 5-2 | √ |
| 11-06 02:15 | 漢卡約 半球 士砵亭水晶 | 士砵亭水晶 | 彼特 | 300 | 5-3 | × |
| 10-17 02:15 | 阿里安沙體育會 2.5 梅格 | 小球 | 索菲亚+ | 400 | 0-0 | √ |
| 09-04 04:30 | 慕尼斯帕爾體育 2/2.5 祖安奧列治 | 大球 | 索菲亚+ | 400 | 1-2 | √ |
| 11-21 04:30 | 華利祖大學 半球 聖馬田大學 | 華利祖大學 | 理查德 | 600 | 1-0 | √ |
| 11-18 06:45 | 開曼尼斯 半球 漢卡約 | 漢卡約 | 弗兰科 | 600 | 0-0 | √ |
| 11-07 04:45 | 卡查馬卡大學 半球/一球 聖西蒙 | 卡查馬卡大學 | 弗兰科 | 600 | 3-0 | √ |
| 10-22 05:00 | 帕奇菲科(中) 平手/半球 梅格 | 梅格 | 维克多 | 900 | 1-1 | √ |
