挪威盃
| 时间 | 对阵 | 推荐 | 专家 | 点数 | 比分 | 输赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 00:00 | 洛辛堡 2.5/3 薩普斯堡 | 小球 | 古妮薇尔 | 600 | 1-1 | √ |
| 06-26 00:00 | 史達比克 平手 基斯迪辛特 | 史達比克 | 维克多 | 1100 | 2-2 | - |
| 05-22 01:00 | 利尼史特朗 2.5 費德列斯達 | 小球 | 古妮薇尔 | 600 | 1-1 | √ |
| 05-21 02:00 | 干斯雲加 受一球 洛辛堡 | 干斯雲加 | 弗兰科 | 400 | 2-2 | √ |
| 05-21 00:00 | 史達比克 球半 莫達倫 | 大球 | 索菲亚+ | 300 | 4-3 | √ |
| 05-08 01:00 | 雲希姆 平手/半球 艾格辛特 | 艾格辛特 | 弗兰科 | 400 | 2-2 | √ |
| 06-08 01:00 | 基斯迪辛特 受一球/球半 莫迪 | 基斯迪辛特 | 弗兰科 | 400 | 0-1 | √ |
| 06-07 23:59 | 薩普斯堡 半球/一球 奧特格寧蘭 | 薩普斯堡 | 维克多 | 1100 | 3-1 | √ |
| 06-01 23:59 | 祖克倫 受三球 波杜基林特 | 祖克倫 | 彼特 | 800 | 1-2 | √ |
| 05-25 23:59 | 約佩蘭 受两球半/三球 侯格辛特 | 侯格辛特 | 彼特 | 800 | 1-2 | × |
| 06-30 23:59 | 辛尼斯 3 洛辛堡 | 小球 | 索菲亚+ | 300 | 0-2 | √ |
| 06-29 23:59 | 伊斯沃德 受两球半 莫迪 | 莫迪 | 维克多 | 800 | 1-4 | √ |
| 06-29 23:59 | 哥維克萊恩 3.5 史達比克 | 大球 | 古妮薇尔 | 500 | 0-7 | √ |
| 04-06 23:59 | 莫迪 一球/球半 史卓加斯特 | 莫迪 | 理查德 | 300 | 3-0 | √ |
| 08-01 22:15 | 斯吉德 受球半 利尼史特朗 | 斯吉德 | 弗兰科 | 300 | 1-1 | √ |
| 08-01 22:00 | 利雲加 3.5/4 雲希姆 | 小球 | 古妮薇尔 | 500 | 0-2 | √ |
| 11-01 03:00 | 奧特格寧蘭 2.5 侯格辛特 | 大球 | 古妮薇尔 | 888 | 0-3 | √ |
| 09-26 23:59 | KFUM奧斯陸 2.5/3 奧特格寧蘭 | 大球 | 索菲亚+ | 399 | 2-5 | √ |
| 06-19 23:59 | 桑恩達 受半球/一球 白蘭恩 | 白蘭恩 | 彼特 | 500 | 1-2 | √ |
| 05-23 23:59 | 烏拉恩 3.5/4 史卓加斯特 | 小球 | 索菲亚+ | 400 | 0-1 | √ |
| 05-22 23:59 | 阿倫達爾 受球半 奧特格寧蘭 | 奧特格寧蘭 | 彼特 | 500 | 0-2 | √ |
| 05-22 23:00 | 史杜文 3 波杜基林特 | 小球 | 索菲亚+ | 400 | 1-1 | √ |
| 05-21 23:59 | 艾維洛姆 3 史達比克 | 大球 | 古妮薇尔 | 800 | 1-6 | √ |
| 08-10 23:59 | 史達比克 半球 阿利辛特 | 史達比克 | 理查德 | 600 | 3-0 | √ |
