愛沙乙
| 时间 | 对阵 | 推荐 | 专家 | 点数 | 比分 | 输赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 23:00 | 塔林利華戴亞B隊 受一球/球半 威克伊勒特 | 威克伊勒特 | 彼特 | 800 | 1-3 | √ |
| 06-02 00:00 | 愛爾華 3.5/4 威克伊勒特 | 小球 | 古妮薇尔 | 600 | 0-2 | √ |
| 06-02 00:00 | 卡里魯B隊 半球/一球 塔林FC | 卡里魯B隊 | 维克多 | 1100 | 1-3 | × |
| 05-29 00:00 | 威克伊勒特 两球 卡里魯B隊 | 威克伊勒特 | 弗兰科 | 400 | 4-2 | - |
| 05-29 00:00 | 塔林利華戴亞B隊 平手 愛爾華 | 愛爾華 | 理查德 | 500 | 1-3 | √ |
| 05-29 00:00 | 塔林FC 3.5 馬爾杜 | 大球 | 索菲亚+ | 300 | 0-0 | × |
| 11-19 01:00 | 塔馬卡 球半 卡勒威 | 塔馬卡 | 维克多 | 900 | 4-1 | √ |

