德乙
| 时间 | 对阵 | 推荐 | 专家 | 点数 | 比分 | 输赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05 00:30 | 卡斯魯厄 3/3.5 達斯泰特 | 大球 | 索菲亚+ | 300 | 3-3 | √ |
| 09-28 00:30 | 烏爾梅 平手/半球 布倫斯維克 | 烏爾梅 | 罗伯特 | 2300 | 3-1 | √ |
| 09-21 00:30 | 史浩克零四 半球 達斯泰特 | 達斯泰特 | 维克多 | 1100 | 3-5 | √ |
| 09-21 00:30 | 柏德博恩 3 漢諾威 | 大球 | 古妮薇尔 | 600 | 2-1 | - |
| 08-24 00:30 | 卡斯魯厄 一球 艾華斯堡 | 卡斯魯厄 | 彼特 | 800 | 3-2 | - |
| 08-10 00:30 | 凱沙羅頓 平手/半球 格雷特霍夫 | 格雷特霍夫 | 彼特 | 800 | 2-2 | √ |
| 05-08 00:30 | 奧斯納布克(中) 受平手/半球 史浩克零四 | 史浩克零四 | 理查德 | 500 | 0-4 | √ |
| 05-04 00:30 | 杜斯多夫 一球/球半 紐倫堡 | 杜斯多夫 | 理查德 | 500 | 3-1 | √ |
| 04-06 00:30 | 柏德博恩 平手/半球 哈化柏林 | 哈化柏林 | 奥拉维尔 | 3500 | 2-3 | √ |
| 03-16 01:30 | 柏德博恩 半球 布倫斯維克 | 柏德博恩 | 彼特 | 800 | 1-2 | × |
| 03-02 01:30 | 史浩克零四 受半球 聖保利 | 史浩克零四 | 彼特 | 800 | 3-1 | √ |
| 02-24 01:30 | 韋恩 平手 柏德博恩 | 柏德博恩 | 奥拉维尔 | 3500 | 1-2 | √ |
| 02-17 01:30 | 漢諾威 2.5/3 格雷特霍夫 | 大球 | 古妮薇尔 | 600 | 2-1 | √ |
| 02-17 01:30 | 哈化柏林 平手/半球 馬德堡 | 哈化柏林 | 彼特 | 800 | 3-2 | √ |
| 02-03 01:30 | 馬德堡 平手/半球 基爾 | 基爾 | 理查德 | 500 | 1-1 | √ |
| 01-27 01:30 | 漢諾威 半球 紐倫堡 | 漢諾威 | 彼特 | 800 | 3-0 | √ |
| 01-27 01:30 | 凱沙羅頓 2.5/3 史浩克零四 | 大球 | 索菲亚+ | 300 | 4-1 | √ |
| 01-20 01:30 | 卡斯魯厄 一球 奧斯納布克 | 卡斯魯厄 | 弗兰科 | 400 | 2-1 | - |
| 12-16 01:30 | 柏德博恩 半球/一球 羅斯托克 | 柏德博恩 | 彼特 | 800 | 3-0 | √ |
| 12-16 01:30 | 史浩克零四 2.5/3 格雷特霍夫 | 大球 | 索菲亚+ | 300 | 2-2 | √ |
| 12-09 01:30 | 漢諾威 平手/半球 卡斯魯厄 | 漢諾威 | 维克多 | 1100 | 2-2 | × |
| 12-02 01:30 | 史浩克零四 一球 奧斯納布克 | 史浩克零四 | 弗兰科 | 400 | 4-0 | √ |
| 11-25 01:30 | 漢堡 一球/球半 布倫斯維克 | 布倫斯維克 | 彼特 | 800 | 2-1 | √ |
| 11-25 01:30 | 漢諾威 平手/半球 哈化柏林 | 哈化柏林 | 理查德 | 500 | 2-2 | √ |
